MIC Full Form is: Methyl Isocyanate
M = Methyl
IC = Isocyanate
- Category: Academics & Science/Chemistry
- MICFull Form in Hindi is: मिथाइल आइसोसाइनेट
- MIC Acronym Full Form in Arabic is: ميثيل إيزوسيانات
- MIC Full Form in Chinese is: 異氰酸甲酯
- MIC Abbreviation Full Form in Tamil is: மீத்தைல் ஐசோசயனேட்டு
- MIC Full Form in Spanish is: Isocianato de metilo
MIC Full Form or meaning in Academics & Science and Chemistry sector is: Methyl Isocyanate
MIC or Methyl Isocyanate Pronunciation
Isocianatho de metilo | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
||
Nombre IUPAC | ||
isocianato de metilo | ||
General | ||
Otros nombres | éster metílico del ácido isociánico, metil isocianato | |
Fórmula estructural | CH3NCO | |
Fórmula molecular | C2H3NO | |
Identificadores | ||
Número CAS | 624-83-91 | |
Número RTECS | NQ9450000 | |
ChEBI | 59059 | |
ChEMBL | CHEMBL1608558 | |
ChemSpider | 11727 | |
DrugBank | 12765 | |
UNII | C588JJ4BV9 | |
mostrar
InChI
|
||
Propiedades físicas | ||
Apariencia | incoloro | |
Punto de fusión | −80/273,15 K (−353/0 °C) | |
Punto de ebullición | 39/273,15 K (−234/0 °C) | |
Estructura cristalina | p | |
Densidad | 960 kg/m³; 0,96 g/cm³ | |
Masa molar | 5758 g/mol | |
Propiedades químicas | ||
Solubilidad en agua | reacciona con el agua | |
Peligrosidad | ||
Punto de inflamabilidad | −7/273 K (−280/0 °C) | |
Temperatura de autoignición | 535/273 K (262/0 °C) | |
Frases R | R12–R23/24/25–R36/37/38 | |
Frases S | S1/2–S9–S30–S43–S45 | |
Riesgos | ||
Ingestión | Dolor abdominal, sensación de quemazón, shock o colapso. | |
Inhalación | Tos, dificultad respiratoria, jadeo, dolor de garganta, vómitos. | |
Piel | Puede absorberse. Enrojecimiento, dolor, sensación de quemazón. | |
Ojos | Dolor, enrojecimiento, pérdida de visión. | |
NFPA 704 | ![]() 3
4
2
|
|
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 ℃ y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page |
Other Significant Full Form of MIC
Full Form | Sector/Category | Short Form or Acronym |
---|---|---|
Microsoft Image Composer Data | File Type | MIC |
Microbial Influenced Corrosion | Physics Related | MIC |
Measuring Ionization Chamber | Physics Related | MIC |
MIC Electronics Limited | NSE Company Symbol | MIC |
Management Information Center | Space Science | MIC |
Man In Charge | Space Science | MIC |
Music Industry Consultant | Job Title | MIC |
Midget In Charge | Job Title | MIC |
Minneapolis/st Paul (mn) | Airport Code | MIC |
Make It Count | Sports | MIC |
Men In Combat | Military and Defence | MIC |
Management Indicator Code | Military and Defence | MIC |
Multinational Interoperability Council | Military and Defence | MIC |
Minimum Inhibitory Concentration | Chemistry | MIC |
Monolithic Integrated Circuit | Electronics | MIC |
GIPHY App Key not set. Please check settings